CimFAX型号比较表
| 规格/型号 | 商务版 | 标准版 | 专业版 | 集团版 |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | S2102 / S2102+ | S4105 / S4110 | P41x0 / P42x0 | E51x0 / E52x0 |
| 存储容量◇ | 256MB | 512MB / 1GB | 1GB / 2GB | 2GB / 4GB / 8GB |
| 支持用户数△ | 10以下 | 50以下 | 100~6400 | 200~204800 |
| 最高传真速率▲ | 14.4 kbps | 33.6 kbps | ||
| 传真分辨率 | 98/196DPI | |||
| 来电显示制式 | DTMF, FSK | |||
| 电源规格 | 12V AC/DC | |||
| 最大功耗 | 4W | 5W | 6W | |
| 网络接口 | 10M/100M自适应以太网 RJ45×2(集成交换机功能,可直连电脑) | |||
| 传真接口 | 1线 | 单机1或2线,灵活绑定多至1024线 | ||
| 外形尺寸 | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | ||
| 主机重量 | 430g | 1.2Kg | ||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
| 工作湿度 | 5%~90% RH | |||
| 存储温度 | -40℃~80℃ | |||
| 传真转Email | SMTP | |||
| Email传传真 | POP3 | |||
| 语音信箱 | √ | |||
| C/S模式 | √ | √ | √ | √ |
| B/S模式 | √ | |||
| 二次开发SDK | √ | |||
| 多机本地绑定 | √ | √ | ||
| 多机异地绑定 | √ | |||
|
◇ 实际可用存储容量因服务器软件版本不同将有少许差异。 △ 实际授权用户数量请见外包装盒上标注。 ▲ 电话线路质量对最高传真速率有影响。 |
||||