스펙/모델 | 스탠다드 에디션 | 프로페셔널 에디션 | 프로페셔널 2-라인 에디션 | 얼티메이트 2-라인 에디션 | |
---|---|---|---|---|---|
모델 | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
메모리용량◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
사용자수△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
송수신 속도▲ | 14.4 kbps | 33.6 kbps | |||
해상도 | 98/196DPI | ||||
발신자번호표시(CSID) | DTMF/FSK | ||||
전원규격 | 12V AC/DC | ||||
최대소비전력 | 4W | 5W | 6W | ||
LAN 포트 | 10M/100M 이더넷 RJ45×2(교환기 기능 실현 , 컴퓨터에 직접 연결하여 사용가능) | ||||
LINE 포트 | 1 라인 | 2 라인 | |||
제품사이즈 | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | |||
무게 | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
사용적합온도 | 0℃~40℃ | ||||
사용적합습도 | 5%~90% RH | ||||
저장 온도 | -40℃~80℃ | ||||
팩스 to 이메일 | SMTP(TLS/SSL암호화) | ||||
Support OS | WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 ( 32/64 Bit) | ||||
서명날인 | 서명날인 지원 | ||||
원격로그인 | √ | ||||
IVR | √ | ||||
SDK 2차개발 | √ | ||||
멀티서버 로컬연동 | √ | ||||
멀티서버 원격연동 | √ | ||||
◇ 소프트웨어 버전이 다름에 따라 사용가능한 메모리 저장공간이 다를수 있습니다. △ 사용자수는 포장 박스 외각에 표기되여 있습니다. ▲ 전화선 질량에 따라 실제 팩스 송수신 속도가 다를수 있습니다. |