规格/型号 | 标准版 | 专业版 | 专业双线版 | 旗舰双线版 | |
---|---|---|---|---|---|
产品型号 | A5 / B5 / C5 | H5 | T5 | W5 | |
存储容量◇ | 256MB/1GB/2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
授权用户数△ | 5 / 10 / 20 | 100 | 200 | 400 | |
最高传真速率▲ | 14.4 kbps | 33.6 kbps | |||
传真分辨率 | 标准 200×98 dpi / 高清 200×196 dpi | ||||
来电显示制式 | DTMF, FSK (兼容光纤电话线路) | ||||
电源规格 | 12V AC/DC | ||||
最大功耗 | 4W | 5W | 6W | ||
网络接口 | 10M/100M自适应以太网 RJ45×2(集成交换机功能,可直连电脑) | ||||
传真线路 | 1线 | 2线 | |||
外形尺寸 | 18×10.5×3 cm | 19×25×6 cm | |||
主机重量 | 0.495KG | 1.2KG | 1.3KG | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
工作湿度 | 5%~90% RH | ||||
存储温度 | -40℃~80℃ | ||||
传真转Email | SMTP (TLS / SSL 加密) | ||||
支持系统 | WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (全系列 32/64 位) | ||||
电子签章 | 支持骑缝章 | ||||
异地登陆 | √ | ||||
互动式语音应答(可定制) | √ | ||||
二次开发SDK | √ | ||||
多机本地绑定 | √ | ||||
多机异地绑定 | √ | ||||
◇ 实际可用存储容量因服务器软件版本不同将有少许差异。 △ 实际授权用户数量请见外包装盒上标注。 ▲ 电话线路质量对最高传真速率有影响。 |